| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | U9 | ||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | U11 | U7 | |||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | U13 | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | U15 | ||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | U9 / U11 | Académie MZ Performance | |||||
| 17:30 | Académie MZ Performance | ||||||
| 18:00 | U13 | U18F | |||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | U15 | ||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | Seniors A & B | Seniors B | Seniors A | ||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 |